Učence smo dnevno spodbujali, da v šolo prihajajo peš, s kolesi (tisti, ki imajo izpit), skiroji, avtobusom, ter se pogovarjali pri pouku o trajnostni mobilnosti. Spremljali smo prihode in odhode učencev od 3. do 5. razreda. Zmagovalci so učenci 5.A razreda, saj je kar 13 učencev vsak dan prihajalo v šolo, 15 pa odhajalo domov trajnostno.
Razred | Število prihodov v šolo | Trajnostni/ zeleni prihodi v šolo | Mesto | Število odhodov domov | Trajnostni/ zeleni odhodi domov | Mesto |
3.A | 90 | 43 = 48% | 5. | 90 | 50 = 55% | 6. |
3.B | 100 | 41 = 41% | 6. | 100 | 58 = 58% | 5. |
4.A | 88 | 53 = 60% | 3. | 88 | 59 = 67% | 4. |
4.B | 81 | 43 = 53% | 4. | 81 | 67 = 83% | 3. |
5.A | 78 | 61 = 78% | 1. | 78 | 70 = 90% | 1. |
5.B | 70 | 43 = 61% | 2. | 70 | 59 = 84% | 2. |
Vreme nam je malo ponagajalo, a z dobro voljo in dežnikom se vse da.
Staršem hvala za pomoč in podporo.
Gabrijela Visenjak