Šolski prevoz
Podroben opis šolskega prevoza in postaj boste našli na povezavi: Avtobusne postaje 2019/2020
1. PREVOZOV S ŠOLSKIM KOMBIJEM
PRIHOD V ŠOLO
1. vožnja: 7.05
2. vožnja: 7.50
URNIK PREVOZOV | POSTAJA | PRVA VOŽNJA | DRUGA VOŽNJA |
Dragomelj | |||
Mala Loka | 7.05 | 7.50 | |
Bišče 1 | 7.10 | 8.00 | |
Bišče 2 | |||
Bišče 3 | |||
Dragomelj | 7.20 | 8.10 |
ODHOD DOMOV
1. vožnja: 13.20
2. vožnja: 14.05 (pon., sre., čet., pet.), 14.15 (tor.)
URNIK PREVOZOV | POSTAJA | PRVA VOŽNJA | DRUGA VOŽNJA |
PRVA VOŽNJA | Dragomelj | 13.20 | 14.05 (14.15 ob torkih) |
Mala Loka | |||
Bišče 1 | |||
Bišče 2 | |||
Bišče 3 | |||
Dragomelj |
2. ŠOLSKI PREVOZ OBČINE LJUBLJANA
PRIHOD V ŠOLO
- vožnja: 7.05
- vožnja 7.20
URNIK PREVOZOV | POSTAJA | PRVA VOŽNJA | DRUGA VOŽNJA |
(1) Podgorica | 7.05 | 7.40 | |
(2) Šentjakob (Zasavska cesta) | |||
(3) Postaja pri Belinki | |||
(4) Šentjakob (Zasavska cesta) | |||
(5) Šentjakob (Pečnik) | |||
Podgorica | |||
Dragomelj |
ODHOD DOMOV
1. vožnja: 13.20
2. vožnja: 14.05 (pon., sre., čet. pet.), 14.15 (tor.)
URNIK PREVOZOV | POSTAJA | ČAS – PRVA | ČAS – DRUGA |
Dragomelj | 13.20 | 14.05 (14.15 ob torkih) | |
(1) Podgorica | |||
(2) Šentjakob (Zasavska cesta) | |||
(3) Postaja pri Belinki | |||
(4) Šentjakob (Zasavska cesta) | |||
(5) Šentjakob (Pečnik) |
3. PEŠBUS
V šolskem letu 2023/24 ponovno združujemo moči z lokalno skupnostjo, starši in učitelji ter organiziramo Pešbus. Vodenje projekta koordinira učiteljica Jasmina Hribar. Naš namen je, da dvakrat v šolskem letu izvedemo Pešbus: v mesecu oktobru, maju in juniju. Glavni cilj projekta je, da mlade navdušimo, da v šolo prihajajo peš. Dolgoročnejši cilj pa je, da bi v prihodnjih letih starši in lokalna skupnost sami prevzeli izvedbo projekta. V izredno pomoč so nam upokojeni prostovoljni gasilci.